AMD RYZEN 9 7900 12 Core, 3,70-5.40GHz, 76Mb Cache, 170W, AM5 Soket, TRAY, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) | 
|---|
| Soket Yapısı | AMD AM5 | 
|---|
 | Fiziksel Çekirdek | 12 Çekirdek | 
|---|
 | İşlemci Teknolojisi | RYZEN-9 | 
|---|
 | Ön Bellek | 76 MB | 
|---|
 | İşlemci Hızı | 5,4 GHZ | 
|---|
 | Detaylı Bilgi |  
  |   | 
GAMDIAS BOREAS E1-410, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 4 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) | 
|---|
  |  | 
GIGABYTE A620M-S2H, rev.1.2, 6400MHz, 2xDDR5, 1x M.2, D-SUB, HDMI, DP, AM5 Soket Anakart | 
|---|
| CPU Platformu | AMD | 
|---|
 | Chipset | AMD A620 | 
|---|
 | CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 | 
|---|
 | RAM Desteği | DDR5 | 
|---|
 | RAM Yuva Adeti | 2 ADET | 
|---|
 | Kasa Uyumu | Micro ATX | 
|---|
 | HDMI | VAR | 
|---|
 | Display Port (DP) | VAR | 
|---|
 | Kablosuz Bluetooth | YOK | 
|---|
 | Kablosuz Wi-Fi | YOK | 
|---|
 | Type-C | YOK | 
|---|
 | Detaylı Bilgi |  
  |   | 
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-32TR, 32Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM | 
|---|
  | | Bellek Hızı | 5600 MHZ | 
|---|
 | Kapasite | 32 GB | 
|---|
 | Bellek Tipi | DDR5 | 
|---|
 | Soğutucu | VAR | 
|---|
 | Detaylı Bilgi |  
  | 
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD | 
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe | 
|---|
 | Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri | 
|---|
 | Boyut | M.2 2280 | 
|---|
 | Kapasite | 1TB | 
|---|
 | Detaylı Bilgi |  
  |   | 
GIGABYTE GV-N4060WF2OC-8GD, RTX4060 WINDFORCE OC, 8Gb, GDDR6, 128BIT, 2 Fanlı, 2xHDMI, 2xDP, GAMING Ekran KARTI | 
|---|
  | | GPU | NVIDIA | 
|---|
 | Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 | 
|---|
 | Ram Tipi | DDR6 | 
|---|
 | Grafik Ram | 8 GB | 
|---|
 | Bit Hızı | 128 BIT | 
|---|
 | HDMI | 2 ADET | 
|---|
 | Display Port (DP) | 2 Adet | 
|---|
 | DVI | YOK | 
|---|
 | Analog (D-Sub) | YOK | 
|---|
 | Detaylı Bilgi |  
  | 
GAMDIAS TALOS M1 Elite, FSP 1600W Power Supply, Tempered Glass, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA | 
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER | 
|---|
 | Pencere | VAR | 
|---|
 | Kasa Form | ATX | 
|---|
 | Güç Kaynağı | 1600 W | 
|---|
 | Detaylı Bilgi |  
  |   |