INTEL i9-14900KF 24 Core, 3.20Ghz, 36Mb, 253W, LGA1700, 14.Nesil, Tray, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | CORE I9 |
|---|
| İşlemci Hızı | 3,2 GHZ |
|---|
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| Ön Bellek | 36 MB |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 24 Çekirdek |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
PowerBoost ALPHA 240B, 240mm, ARGB, 2 Fanlı, (LGA1700/AM4/AM5) Uyumlu, CPU Sıvı Soğutma (Siyah) |
|---|
 | |
GIGABYTE B760M DS3H, rev.1.0, 4xDDR5, 2xM.2, 2xDP, HDMI, VGA, 12-13-14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
|---|
| CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL B760 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 4 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | VAR |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | 1 Adet |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-32TR, 32Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM |
|---|
 | | Soğutucu | VAR |
|---|
| Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
|---|
| Kapasite | 32 GB |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Kapasite | 1TB |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE GV-N4060WF2OC-8GD, RTX4060 WINDFORCE OC, 8Gb, GDDR6, 128BIT, 2 Fanlı, 2xHDMI, 2xDP, GAMING Ekran KARTI |
|---|
 | | GPU | NVIDIA |
|---|
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
|---|
| Ram Tipi | DDR6 |
|---|
| Grafik Ram | 8 GB |
|---|
| Bit Hızı | 128 BIT |
|---|
| HDMI | 2 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 2 Adet |
|---|
| DVI | YOK |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS TALOS M1 Elite, FSP 1600W Power Supply, Tempered Glass, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
|---|
| Güç Kaynağı | 1600 W |
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |