INTEL i7-14700K 20 Core, 3.40Ghz, 33Mb, 253W, LGA1700, 14.Nesil, Tray, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
|---|
| İşlemci Hızı | 3,4 GHZ |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | CORE I7 |
|---|
| Ön Bellek | 33 MB |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 20 Çekirdek |
|---|
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-410 Lite, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 4 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM4 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
|---|
 | |
GIGABYTE H610M H V2, rev.1.0, 5600MHz, 2xDDR5, M.2, D-SUB, HDMI, 12-13.14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
|---|
| CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL H610 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-32TR, 32Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM |
|---|
 | | Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
|---|
| Kapasite | 32 GB |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Kapasite | 1TB |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE GV-N4060WF2OC-8GD, RTX4060 WINDFORCE OC, 8Gb, GDDR6, 128BIT, 2 Fanlı, 2xHDMI, 2xDP, GAMING Ekran KARTI |
|---|
 | | GPU | NVIDIA |
|---|
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
|---|
| Ram Tipi | DDR6 |
|---|
| Grafik Ram | 8 GB |
|---|
| Bit Hızı | 128 BIT |
|---|
| HDMI | 2 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 2 Adet |
|---|
| DVI | YOK |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS TALOS M1 Elite, FSP 1600W Power Supply, Tempered Glass, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Güç Kaynağı | 1600 W |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |