INTEL i7-14700K 20 Core, 3.40Ghz, 33Mb, 253W, LGA1700, 14.Nesil, Tray, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
|---|
| İşlemci Hızı | 3,4 GHZ |
|---|
| Ön Bellek | 33 MB |
|---|
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 20 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | CORE I7 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-410 Lite, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma (AMD AM4 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
|---|
 | |
ASUS PRIME H610M-K ARGB, 2xDDR5, M.2,D-SUB, HDMI,12-13.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
|---|
| CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL H610 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-32TR, 32Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM |
|---|
 | | Soğutucu | VAR |
|---|
| Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
|---|
| Kapasite | 32 GB |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Kapasite | 1TB |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
ASUS DUAL-RTX4060-O8G-V2, 8Gb, 128Bit, GDDR6, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı (BULK) |
|---|
 | | GPU | NVIDIA |
|---|
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
|---|
| Ram Tipi | DDR6 |
|---|
| Grafik Ram | 8 GB |
|---|
| Bit Hızı | 128 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 3 Adet |
|---|
| DVI | YOK |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
ASUS A21 PLUS, PSU YOK, Tempered Glass, ARGB, Micro ATX, GAMING KASA |
|---|
| Kasa Tipi | Micro ATX TOWER |
|---|
| Kasa Form | MICRO ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | YOK |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE GP-P750GM, 750W, 80+ GOLD, Full Modüler, GAMING Power Supply |
|---|
 | | Verimlilik | 80 PLUS |
|---|
| Fan Ebatı | 12 CM |
|---|
| Power Form | ATX |
|---|
| PFC | AKTİF PFC |
|---|
| Güç | 750 W |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|