INTEL i5-13400F 10 Core, 2.50Ghz, 20Mb, 65W, LGA1700, 13.Nesil, BOX, (Dahili Grafik YOK, Fan VAR) |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 10 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Hızı | 2,5 GHZ |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | CORE I5 |
|---|
| Ön Bellek | 20 MB |
|---|
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
ASUS PRIME H610M-K ARGB, 2xDDR5, M.2,D-SUB, HDMI,12-13.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
|---|
 | | CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL H610 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-32TR, 32Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Kapasite | 32 GB |
|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
 | | Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Kapasite | 1TB |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
ASUS DUAL-RTX4060-O8G-V2, 8Gb, 128Bit, GDDR6, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı (BULK) |
|---|
| GPU | NVIDIA |
|---|
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
|---|
| Ram Tipi | DDR6 |
|---|
| Grafik Ram | 8 GB |
|---|
| Bit Hızı | 128 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 3 Adet |
|---|
| DVI | YOK |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
ASUS A21 PLUS, PSU YOK, Tempered Glass, ARGB, Micro ATX, GAMING KASA |
|---|
 | | Kasa Tipi | Micro ATX TOWER |
|---|
| Kasa Form | MICRO ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | YOK |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
GIGABYTE GP-P750GM, 750W, 80+ GOLD, Full Modüler, GAMING Power Supply |
|---|
| PFC | AKTİF PFC |
|---|
| Fan Ebatı | 12 CM |
|---|
| Güç | 750 W |
|---|
| Verimlilik | 80 PLUS |
|---|
| Power Form | ATX |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |