AMD RYZEN 9 7900 12 Core, 3,70-5.40GHz, 76Mb Cache, 170W, AM5 Soket, TRAY (Kutusuz), (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | RYZEN-9 |
|---|
| Soket Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| İşlemci Hızı | 5,4 GHZ |
|---|
| Ön Bellek | 76 MB |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 12 Çekirdek |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-410, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
|---|
 | |
ASUS PRIME A620M-K, 2xDDR5, 1x M.2, D-SUB, HDMI, AMD Ryzen 7000 Serisi, AM5 Soket Anakart |
|---|
| CPU Platformu | AMD |
|---|
| Chipset | AMD A620 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-32TR, 32Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM |
|---|
 | | Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
|---|
| Kapasite | 32 GB |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Kapasite | 1TB |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
ASUS DUAL-RTX4060-O8G-V2, 8Gb, 128Bit, GDDR6, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı (BULK) |
|---|
 | | GPU | NVIDIA |
|---|
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
|---|
| Ram Tipi | DDR6 |
|---|
| Grafik Ram | 8 GB |
|---|
| Bit Hızı | 128 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 3 Adet |
|---|
| DVI | YOK |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
ASUS A21 PLUS, PSU YOK, Tempered Glass, ARGB, Micro ATX, GAMING KASA |
|---|
| Kasa Tipi | Micro ATX TOWER |
|---|
| Kasa Form | MICRO ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | YOK |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE GP-P750GM, 750W, 80+ GOLD, Full Modüler, GAMING Power Supply |
|---|
 | | Verimlilik | 80 PLUS |
|---|
| Güç | 750 W |
|---|
| Fan Ebatı | 12 CM |
|---|
| Power Form | ATX |
|---|
| PFC | AKTİF PFC |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|