INTEL i5-13400F 10 Core, 2.50Ghz, 20Mb, 65W, LGA1700, 13.Nesil, BOX, (Dahili Grafik YOK, Fan VAR) |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 10 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Hızı | 2,5 GHZ |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | CORE I5 |
|---|
| Ön Bellek | 20 MB |
|---|
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
ARKTEK ALPHA FORCE, AK-B760M EG, 2xDDR5, 2x M.2, D-SUB, HDMI, DP, 12-13.14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
|---|
 | | CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL B760 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | VAR |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
ARKTEK AKD5S32P5200, 32GB, DDR5, 4800Mhz, 1,35V, CL40, Desktop, RAM (INTEL Uyumlu) |
|---|
| Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Kapasite | 32 GB |
|---|
| Bellek Hızı | 4800 MHZ |
|---|
| Soğutucu | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
 | | Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Kapasite | 1TB |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
ARKTEK CYCLOPS, AKR580D5S8GH1, RX580, 8Gb, GDDR5, 256BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
|---|
| GPU | AMD RADEON |
|---|
| Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 580 |
|---|
| Ram Tipi | DDR5 |
|---|
| Grafik Ram | 8 GB |
|---|
| Bit Hızı | 256 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 1 Adet |
|---|
| DVI | 1 Adet |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS TALOS E2 Elite, 750W, 80+ Bronze, Tempered Glass, ARGB, ATX GAMING KASA |
|---|
 | | Pencere | VAR |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Güç Kaynağı | 750 W |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|