Kamera  | 
Görüntü Sensörü  | 1/2,7" CMOS  | 
Maksimum Çözünürlük  | 3840 (Y) × 2160 (D)  | 
ROM  | 128 MB  | 
Veri deposu  | 256 MB  | 
Tarama Sistemi  | İlerici  | 
Elektronik Deklanşör Hızı  | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn  | 
Min. Aydınlatma  | 0,009 lux@F2.0 (Renkli, 30 IRE) 0,0009 lux@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık)  | 
S/N Oranı  | >56 dB  | 
Aydınlatma Mesafesi  | 30 m (98,43 ft) (IR)  | 
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü  | Otomatik; Manuel  | 
Aydınlatıcı Numarası  | 1 (Kızılötesi LED'i)  | 
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı  | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–78° Döndürme: 0°–360°  | 
Mercek  | 
Lens Türü  | Sabit odaklı  | 
Lens Yuvası  | M12  | 
Odak Uzaklığı  | 2,8 mm; 3,6 mm  | 
Maksimum Diyafram  | F2.0  | 
Görüş Alanı  | 2,8 mm: Y: 106°; D: 56°; D: 125° 3,6 mm: Y: 88°; D: 46°; D: 104°  | 
İris Kontrolü  | Sabit  | 
Yakın Odak Mesafesi  | 2,8 mm: 1,3 m (4,27 ft) 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft )  | 
DORİ Mesafe  | Mercek  | Tespit etmek  | Gözlemlemek  | Tanımak  | Tanımlamak  | 
2,8 mm  | 88,0 m (288,71 ft)  | 35,2 m (115,49 ft)  | 17,6 m (57,74 ft)  | 8,8 m (28,87 fit)  | 
3,6 mm  | 106,7 m (350,07 ft)  | 42,7 m (140.09 ft)  | 21,3 m (69,88 fit)  | 10,7 m (35,10 fit)  | 
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | 
İstihbarat  | 
IVS (Çevre Koruması)  | Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler)  | 
Akıllı Arama  | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin  | 
Video  | 
Video Sıkıştırma  | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir)  | 
Akıllı Kodek  | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+  | 
Video Kare Hızı  | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır.  | 
Akış Yeteneği  | 2 akış  | 
Çözünürlük  | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)  | 
Bit Hızı Kontrolü  | CBR/VBR  | 
Video Bit Hızı  | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps  | 
Gündüz/Gece  | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B  | 
BLC  | Evet  | 
Yüksek Lisans  | Evet  | 
WDR  | 120 dB  | 
Beyaz Dengesi  | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel  | 
Kazanç Kontrolü  | Otomatik; Manuel  | 
Gürültü Azaltma  | 3D NR  | 
Hareket Algılama  | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen)  | 
İlgi Alanı (RoI)  | Evet (4 alan)  | 
Akıllı Aydınlatma  | Evet  | 
Görüntü Döndürme  | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği)  | 
Ayna  | Evet  | 
Gizlilik Maskelemesi  | 4 alan  | 
Ses  | 
Dahili MIC  | Evet  | 
Ses Sıkıştırma  | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726  | 
Alarm  | 
Alarm Olayı  | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası  | 
Ağ  | 
Ağ Bağlantı Noktası  | RJ-45 (10/100 Taban-T)  | 
SDK ve API  | Evet  | 
Ağ Protokolü  | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour  | 
Birlikte Çalışabilirlik  | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Kilometre taşı  | 
Kullanıcı/Ana Bilgisayar  | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M)  | 
Depolamak  | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB'ı destekler); NAS  | 
Tarayıcı  | IE Chrome Firefox  | 
Yönetim Yazılımı  | Akıllı PSS; DSS; DMSS  | 
Mobil İstemci  | iOS; Android  | 
Siber Güvenlik  | Yapılandırma şifrelemesi; Güvenilir yürütme; Özet; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; syslog; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir önyükleme; Ürün yazılımı şifrelemesi; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması  | 
Sertifikasyon  | 
Sertifikalar  | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14  | 
Güç  | 
Güç Kaynağı  | 12 VDC/PoE (802.3af)  | 
Güç Tüketimi  | Temel: 2,7 W (12 VDC); 3,4 W (PoE) Maks. (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 4,5 W (12 VDC); 5,4 W (PoE)  | 
Çevre  | 
Çalışma Sıcaklığı  | –40 °C ila +55 °C (–40 °F ila +131 °F)  | 
Çalışma Nemi  | ≤%95  | 
Depolama Sıcaklığı  | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F)  | 
Depolama Nemi  | ≤%95  | 
Koruma  | IP67  | 
Yapı  | 
Kasa Malzemesi  | İç çekirdek: Metal Kapak: Metal Dekorasyon halkası: Plastik Hızlı montaj montaj plakası: Metal  | 
Ürün Boyutları  | 99,1 mm × Φ121,9 mm (3,90"× Φ4,80")  | 
Net ağırlığı  | 0,48 kg (1,06 lb)  | 
Brüt ağırlık  | 0,68 kg (1,50 lb)  |