Alışveriş Sepetim
Dahua Wireless Alarm KIT
> IPC'nin hub ile entegrasyonu sayesinde alarm video doğrulamasını destekler.
> Görüntüler PIR-Cam'den cihaza uzaktan ve hızlı bir şekilde aktarılabilir.
> Kablolu ve AP ağ yapılandırma yöntemlerini destekler, bu da hub'ı uygulamalara eklemeyi ve hub'ın ağına geçişi kolaylaştırır.
> Ağın istikrarlı ve güvenilir kalmasını sağlamak için Ethernet ve Wi-Fi için çoklu ağ yedekliliğini destekler.
> Kablosuz çevre birimleriyle iletişimin istikrarlı ve güvenilir olmasını sağlamak için çift yönlü iletişimi ve frekans atlamasını destekler.
> Bulut güncellemesi özelliği. Ayrıca mobil uygulamada cihazı ve kablosuz çevre birimlerini uzaktan güncelleyebilirsiniz.
> Çift yedekleme sistemi sunar ve güncelleme başarısız olduğunda otomatik kurtarmayı kullanır.
Port  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bölge  | Hub: 150 kanal kablosuz çevre birimleri (6 siren, 64 PIR kamera (sadece 8 iç mekan PIR kamerası), 64 anahtarlık, 8 tuş takımı ve 4 tekrarlayıcı)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Modu  | Hub:Ethernet ve Wi-Fi  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası  | Hub: 1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps Ethernet portu.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama pili  | Hub: Dahili 4.750 mAh şarj edilebilir lityum pil.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Girişi  | Hub: Sadece alarm videolarının yüklenmesini destekleyen 8-ch IPC.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı  | Hub: 1 kanal  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Kontrolü  | Hub: Evet  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Yayını  | Hub: Yerel konuşmacı  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı  | Hub: Gösterge alarmların durumunu, devreye alma ve devreden çıkarmayı, ağ bağlantısını ve cihaz arızasını gösterir.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme  | Hub: Bir sıfırlama düğmesi, voltaj düğmesi ve AP anahtarı düğmesi içerir.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bağlantısı  | Hub: Evet  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevrimdışı Önbellek  | Hub: 50'ye kadar alarm mesajını saklar.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silahlandır ve Silahsızlandır  | Hub: Uygulama, Tuş takımı, uzaktan kumanda, kart, zamanlanmış kurma ve devre dışı bırakma.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme  | Tümü: Bulut güncellemesi  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Algılama  | Hepsi: Evet  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurcalamak  | Hub: Evet  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Yönetimi  | Hub: 33 uygulama kullanıcısı (31 genel kullanıcı, 1 yönetici kullanıcısı ve 1 yükleyici) ve 32 tuş takımı kullanıcısı  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günlükler  | Hub: 5.000'e kadar giriş  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık)  | Kapı Dedektörü: –15 °C ila +65 °C (+5 °F ila +149 °F) (iç mekan)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletim Protokolü  | Merkez: SIA, SoftGuard  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör  | Kapı Dedektörü: Reed anahtarlı  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Modu  | PIR Dedektörü: PIR  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassasiyet  | PIR Dedektörü: 3 seviye ayarlanabilir  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Aralığı  | PIR Dedektörü: 2,2 m (7,21 ft) montaj yüksekliğine sahip 12 m (39,37 ft) (90°)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Hızı  | PIR Dedektörü: 0,3 m/s–3 m/s (0,98 ft/s–9,84 ft/s)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Mesafesi  | Kapı Dedektörü: < 40 mm (1,57")  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evcil Hayvan Bağışıklık Seviyesi  | PIR Dedektörü: ≤ 18 kg (39,68 lb)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Işık Direnç Seviyesi  | PIR Dedektörü: 2000 lx  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift yönlü Dijital Sıcaklık Telafisi  | PIR Dedektörü: Evet, yüksek sıcaklıklarda algılama mesafesinde azalma olmaz.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo  | Kapı Dedektörü: Metal olmayan kapılar  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Frekansı  | Tümü: 868,0 MHz–868,6 MHz  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verici Gücü (EIRP)  | Tümü: Sınır 25 mW  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması  | Hepsi: Çift yönlü  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi  | Hub: Açık alanda 2.000 m'ye (6561,68 ft) kadar.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu  | Hepsi: AES128  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Atlama  | Hepsi: Evet  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dil  | Merkez: İngilizce  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı  | Hub: 100-240 VAC, 50/60 HZ  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleme Süresi  | Hub: Pil tam şarj olduğunda ve aşağıdaki koşullar dahilinde olduğunda 12 saate kadar dayanır: Wi-Fi'ye bağlı, kimliği alarm alma merkezine bağlı, kalp atışı aralığı 1.800 saniye ve 8 çevre birimine ve buluta bağlı.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi  | Hub: 220 VAC 80 mA(Maks.) 220 VAC 40 mA(Bekleme)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı  | Tümü: –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekan)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi  | Tümü: %10–%90 (RH)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları  | Göbek: 174,8 mm × 174,8 mm × 38,3 mm (6,88” × 6,88” × 1,51”) (U × G × Y)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı  | Hub: 510 g (1,12 lb)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık  | Kit: 1,46 kg (3,22 lb)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum  | Hub: Duvar montajı; Masaüstü montajı  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi  | Hepsi: PC + ABS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar  | Göbek:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Önleyici Seviye  | Temel Koruma  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı  | Tümü: –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi  | Tümü: %10–%90 (RH)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları  | Kit: 270 mm × 218 mm × 122 mm (10,63" × 8,58" × 4,80") (U × G × Y)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standard  | Merkez:IEEE 802.11b/g/n  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Frekans Aralığı  | Merkez: 2400-2483,5 MHz  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Güç İletimi  | Merkez:≤20 dBm@2400-2483.5 MHz  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


